|
|
| Nome Comercial | EXPO PARQUES E FESTAS 2013 |
| Nome da Feira | EXPO PARQUES E FESTAS 2013 - 7ª Feira Internacional de Produtos e Serviços para Parques Temáticos, Buffets e Festas Infantis |
| Setor | Festas |
| Linha de Produtos | Setor Parques: Animatrônicos, Brinquedos e Equipamentos, Cenografia, Atrações e Entretenimento, Jogos e Equipamentos, Infláveis, Pisos Especiais e Equipamentos, Playground, Serviços. Setor Festas: Artigos de Festas e Decoração, Alimentos, Confeitos, Bolos, Doces e Salgados, Balões, Infladores e Acessórios, Fogos, Carrinhos e Equipamentos de Food Service, Lembrancinhas, Fantasias e Serviços para Festas. |
| Período de Realização | 05 a 08 de Junho de 2013 |
| Cidade / Estado | São Paulo / SP |
| Local de Realização | Expo Center Norte |
| Telefone | (11) 2226-3100 |
| Fax | |
| Site | www.expoparquesefestas.com.br |
| expoparquesefestas@francal.com.br | |
| Contato | |
| Área do Parque | 19000 |
| Área Coberta | |
| Estrutura de Office | Não |
| Climatização | Não |
| Acesso a Internet | Não |
| Ar comprimido nos estandes |
Não |
| Expositores | 122 |
| Exp. Internacionais | |
| Nº de Visitantes | 22.000 |
| Faturamento | |
| Promotor | Francal Feiras e Empreendimentos |