|
|
| Nome Comercial | EAB |
| Nome da Feira | Expo Aero Brasil - São José dos Campos Air Show |
| Setor | Agropecuária, Industrial e Comercial |
| Linha de Produtos | Produtos e serviços relacionados aos segmentos: Aviação Geral; Aviação Comercial; Aviação Executiva; Aviação Militar; Aviação Agrícola; Aviação Experimental; Aviação Leve; Aviação Aerodesportiva; Aviação Offshore; Aviação Aeromédica; Asas Rotativas (Helicópteros); Fabricantes e Distribuidores de Aeronaves Civis e Militares; Linhas Aéreas Regulares; Fornecedores de Tecnologia, Produtos e Serviços Aeronáuticos e de Defesa; Empresas de Infraestrutura e Administração Aeroportuária; Forças Armadas; Manutenção; Carga Aérea; Táxi aéreo; Agentes e Empresas Seguradoras; Agentes e Empresas Financeiras. |
| Período de Realização | 23 a 26 de Maio de 2013 |
| Cidade / Estado | São José dos Campos / SP |
| Local de Realização | Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial |
| Telefone | (11) 3141-9444 |
| Fax | |
| Site | www.expoaerobrasil.com.br |
| contato@expoaerobrasil.com.br | |
| Contato | |
| Área do Parque | 50.000 |
| Área Coberta | |
| Estrutura de Office | Não |
| Climatização | Não |
| Acesso a Internet | Não |
| Ar comprimido nos estandes |
Não |
| Expositores | 150 |
| Exp. Internacionais | |
| Nº de Visitantes | 45.000 |
| Faturamento | |
| Promotor | Exponor Brasil Feiras e Eventos |